AMD Ryzenシリーズ
| ノートPC | Ryzen 4000シリーズ以降 |
| 2in1・Windowsタブレット | Ryzen 4000シリーズ以降 |
| デスクトップPC | Ryzen 3000シリーズ以降 |
| 一体型PC | Ryzen 3000GシリーズまたはRyzen 4000シリーズ以降 |
| 法人向けノートPC | Ryzen PRO 4000シリーズ以降 |
| 法人向けデスクトップPC | Ryzen PRO 3000シリーズ以降 |
| ワークステーション | Ryzen Threadripper 3000シリーズ以降 |
着払いで送れるか確認
発送する荷物の中に、このページに出てくる機種やシールが付いているものが
1台でもあれば送料も無料でお送りいただけます。
Intel Core、Core Ultra、Evo、vProなど、対象デザインのCPUシールが貼られているPCは、着払い発送の対象として確認できます。
対象シールが確認できない場合や、条件に該当しない場合は、発払いにて発送をお願いいたします。
CPUシールで判断する
*AMDのCPUはシールでは判断出来ません。以下表をご参照下さい
AMD Ryzenで確認する
| ノートPC | Ryzen 4000シリーズ以降 |
| 2in1・Windowsタブレット | Ryzen 4000シリーズ以降 |
| デスクトップPC | Ryzen 3000シリーズ以降 |
| 一体型PC | Ryzen 3000GシリーズまたはRyzen 4000シリーズ以降 |
| 法人向けノートPC | Ryzen PRO 4000シリーズ以降 |
| 法人向けデスクトップPC | Ryzen PRO 3000シリーズ以降 |
| ワークステーション | Ryzen Threadripper 3000シリーズ以降 |
メーカー別に確認する
一部の文字でも検索できます。
Apple
| MacBook Air M1 | A2337 |
| MacBook Air M2 | A2681 / A2941 |
| MacBook Air M3 | A3113 / A3114 |
| MacBook Air M4 | A3240 / A3241 |
| MacBook Air M5 | A3449 / A3448 |
| MacBook Pro M1 | A2338 |
| MacBook Pro M1 Pro | A2442 / A2485 |
| MacBook Pro M1 Max | A2442 / A2485 |
| MacBook Pro M2 | A2338 |
| MacBook Pro M2 Pro | A2779 / A2780 |
| MacBook Pro M2 Max | A2779 / A2780 |
| MacBook Pro M3 | A2918 |
| MacBook Pro M3 Pro | A2992 / A2991 |
| MacBook Pro M3 Max | A2992 / A2991 |
| MacBook Pro M4 | A3112 |
| MacBook Pro M4 Pro | A3401 / A3403 |
| MacBook Pro M4 Max | A3185 / A3186 |
| MacBook Pro M5 | A3434 |
| MacBook Pro M5 Pro | A3426 / A3428 |
| MacBook Pro M5 Max | A3427 / A3429 |
| Mac mini M1 | A2348 |
| Mac mini M2 | A2686 |
| Mac mini M2 Pro | A2816 |
| Mac mini M4 | A3238 |
| Mac mini M4 Pro | A3239 |
| Mac Studio M1 Max / Ultra | A2615 |
| Mac Studio M2 Max / Ultra | A2901 |
| Mac Studio M4 Max | A3143 |
| Mac Studio M3 Ultra | A3389 |
| Mac Pro M2 Ultra タワー | A2786 |
| Mac Pro M2 Ultra ラック | A2787 |
| iMac M1 | A2439 / A2438 |
| iMac M3 | A2874 / A2873 |
| iMac M4 | A3247 / A3137 |
Lenovo
| ThinkPad X1 Carbon | X1 Carbon Gen 8以降 |
| ThinkPad X1 Yoga | X1 Yoga Gen 5以降 |
| ThinkPad X1 2-in-1 | X1 2-in-1 Gen 9以降 |
| ThinkPad X1 Extreme | X1 Extreme Gen 3以降 |
| ThinkPad X1 Nano | X1 Nano Gen 1以降 |
| ThinkPad X13 | X13 Gen 1以降・Intel版 |
| ThinkPad X13 Yoga | X13 Yoga Gen 1以降 |
| ThinkPad X13 2-in-1 | X13 2-in-1 Gen 5以降 |
| ThinkPad T14 | T14 Gen 1以降・Intel版 |
| ThinkPad T14s | T14s Gen 1以降・Intel版 |
| ThinkPad T15 | T15 Gen 1以降・Intel版 |
| ThinkPad T15p | T15p Gen 1以降 |
| ThinkPad T15g | T15g Gen 1以降 |
| ThinkPad T16 | T16 Gen 1以降・Intel版 |
| ThinkPad P1 | P1 Gen 3以降 |
| ThinkPad P14s | P14s Gen 1以降・Intel版 |
| ThinkPad P15s | P15s Gen 1以降 |
| ThinkPad P15 | P15 Gen 1以降 |
| ThinkPad P17 | P17 Gen 1以降 |
| ThinkPad P16 | P16 Gen 1以降 |
| ThinkPad P16s | P16s Gen 1以降・Intel版 |
| ThinkPad L13 | L13 Gen 1以降・Intel版 |
| ThinkPad L13 Yoga | L13 Yoga Gen 1以降 |
| ThinkPad L14 | L14 Gen 1以降・Intel版 |
| ThinkPad L15 | L15 Gen 1以降・Intel版 |
| ThinkPad L16 | L16 Gen 1以降・Intel版 |
| ThinkPad E14 | E14 Gen 1以降・Intel版 |
| ThinkPad E15 | E15 Gen 1以降・Intel版 |
| ThinkPad E16 | E16 Gen 1以降・Intel版 |
| ThinkBook 13s | ThinkBook 13s G2 ITL以降 |
| ThinkBook 14 | ThinkBook 14 G2 ITL以降 |
| ThinkBook 15 | ThinkBook 15 G2 ITL以降 |
| ThinkBook 14s | ThinkBook 14s G2 ITL以降 |
| ThinkBook 14s Yoga | ThinkBook 14s Yoga ITL以降 |
| IdeaPad 3i | IdeaPad 3i 2020年モデル以降 |
| IdeaPad Slim 3i | IdeaPad Slim 3i Gen 5以降 |
| IdeaPad 5i | IdeaPad 5i Gen 5以降 |
| IdeaPad Slim 5i | IdeaPad Slim 5i Gen 5以降 |
| IdeaPad Slim 7i | IdeaPad Slim 7i Gen 5以降 |
| IdeaPad Flex 5i | IdeaPad Flex 5i Gen 5以降 |
| Yoga C740 | Yoga C740 |
| Yoga C940 | Yoga C940 |
| Yoga 7i | Yoga 7i Gen 5以降 |
| Yoga 9i | Yoga 9i Gen 5以降 |
| Yoga Slim 7i | Yoga Slim 7i Gen 5以降 |
| Yoga Slim 9i | Yoga Slim 9i Gen 5以降 |
| IdeaPad Gaming 3i | IdeaPad Gaming 3i Gen 5以降 |
| Legion 5i | Legion 5i Gen 5以降 |
| Legion 7i | Legion 7i Gen 5以降 |
| Legion Pro 5i/7i | すべて対象 |
| LOQ Intel版 | LOQ Intelモデルすべて |
| ThinkCentre M70t | M70t 初代・2020年モデル以降 |
| ThinkCentre M70s | M70s 初代・2020年モデル以降 |
| ThinkCentre M70q | M70q 初代・2020年モデル以降 |
| ThinkCentre M80t | M80t 初代以降 |
| ThinkCentre M80s | M80s 初代以降 |
| ThinkCentre M80q | M80q 初代以降 |
| ThinkCentre M90t | M90t 初代・2020年モデル以降 |
| ThinkCentre M90s | M90s 初代・2020年モデル以降 |
| ThinkCentre M90q | M90q 初代・2020年モデル以降 |
| ThinkCentre Neo 50t | Neo 50t Gen 3以降 |
| ThinkCentre Neo 50s | Neo 50s Gen 3以降 |
| ThinkCentre Neo 50q | Neo 50q Gen 3以降 |
| ThinkStation P340 Tower | P340以降 |
| ThinkStation P340 SFF | P340以降 |
| ThinkStation P340 Tiny | P340以降 |
| ThinkStation P350 | P350以降 |
| ThinkStation P360 | P360以降 |
| ThinkStation P3 | P3 Tower/SFF/Tinyすべて |
| IdeaCentre 3 | 2020年Intelモデル以降 |
| IdeaCentre 5 | 2020年Intelモデル以降 |
| IdeaCentre Gaming 5i | 2020年モデル以降 |
| Legion T5/Tower 5i | 2020年Intelモデル以降 |
| Legion T7/Tower 7i | 2020年Intelモデル以降 |
| ThinkCentre M70a | M70a 初代・2020年モデル以降 |
| ThinkCentre M90a | M90a 初代・2020年モデル以降 |
| ThinkCentre Neo 30a | Neo 30a 初代以降 |
| IdeaCentre AIO 3 22型 | 22IMB05以降のIntel版 |
| IdeaCentre AIO 3 24型 | 24IMB05以降のIntel版 |
| IdeaCentre AIO 3 27型 | 27IMB05以降のIntel版 |
| IdeaCentre AIO 5 24型 | 24IMB05以降 |
| IdeaCentre AIO 5 27型 | 27IMB05以降 |
| ThinkCentre M70a Gen 2以降 | すべてCPU確認対象 |
| ThinkCentre M90a Gen 2以降 | すべてCPU確認対象 |
| ThinkPad X12 Detachable | X12 Detachable Gen 1以降 |
| ThinkPad X1 Fold | X1 Fold Gen 1以降 |
| ThinkPad X1 Fold 16 | X1 Fold 16 Gen 1以降 |
| Yoga Duet 7 | Yoga Duet 7 13IML05以降 |
| IdeaPad Duet 5 | IdeaPad Duet 5 12IAU7以降 |
Fujitsu
| LIFEBOOK A5シリーズ | A5510以降 |
| LIFEBOOK A7シリーズ | A7510以降 |
| LIFEBOOK E5シリーズ | E5410・E5510 |
| LIFEBOOK U93シリーズ | U9310・U9310X以降 |
| LIFEBOOK U94シリーズ | U9413以降 |
| LIFEBOOK U73シリーズ | U7310以降 |
| LIFEBOOK U74シリーズ | U7410以降 |
| LIFEBOOK U75シリーズ | U7510以降 |
| LIFEBOOK U76シリーズ | U7613以降 |
| LIFEBOOK U63シリーズ | U6312以降 |
| LIFEBOOK U53シリーズ | U5313X以降 |
| LIFEBOOK U54シリーズ | U5414以降 |
| LIFEBOOK U31シリーズ | U3114X以降 |
| LIFEBOOK UHシリーズ | 2020年7月発表モデル以降 |
| LIFEBOOK AHシリーズ | AH77/E2・AH53/E2以降のIntel Core搭載モデル |
| LIFEBOOK NHシリーズ | NH90/E2・WN1/E2以降のIntel Core搭載モデル |
| LIFEBOOK CHシリーズ | CH90/E3・CH75/E3・WC2/E3・WC1/E3以降 |
| LIFEBOOK THシリーズ | TH77/E3・WT1/E3以降 |
| LIFEBOOK MHシリーズ | MH75/F3・MH55/F3以降 |
| LIFEBOOK EHシリーズ | FMVEH1以降 |
| FMV Note U | Intel Core・Core Ultra搭載モデル |
| FMV Note C | Intel Core・Core Ultra搭載モデル |
| FMV Note A | Intel Core搭載モデル |
| CELSIUS Hシリーズ | H7510以降 |
| ESPRIMO D5シリーズ | D5010以降 |
| ESPRIMO D6シリーズ | D6011以降 |
| ESPRIMO D7シリーズ | D7010以降 |
| ESPRIMO D9シリーズ | D9010以降 |
| ESPRIMO G5シリーズ | G5010・G5011以降 |
| ESPRIMO G6シリーズ | G6012以降 |
| ESPRIMO Q7シリーズ | Q7010以降 |
| FMV ESPRIMO DHシリーズ | WD2/E2以降のIntel Core搭載モデル |
| CELSIUS Jシリーズ | J5010以降 |
| CELSIUS Wシリーズ | W5010以降 |
| ESPRIMO Kシリーズ | K5010以降 |
| ESPRIMO Gシリーズ一体型 | G6012以降 |
| FMV ESPRIMO FH 27型 | FH-X/E2・FH90/E2・WF-X/E2・WF2/E2以降 |
| FMV ESPRIMO FH 23.8型 | FH77/E3・FH70/E3・FH60/E3・FH52/E3・WF1/F1以降 |
| FMV Desktop F | 2025年1月発表モデル以降 |
| ARROWS Tab Q73シリーズ | Q7310以降のIntel Core搭載モデル |
| STYLISTIC Q73シリーズ | Q7312以降のIntel Core搭載モデル |
NEC
| VersaPro タイプVX | VX-9以降 |
| VersaPro タイプVF | VF-9以降 |
| VersaPro タイプVD | VD-9以降 |
| VersaPro UltraLite タイプVG | VG-9以降 |
| VersaPro UltraLite タイプVB | VB-9以降 |
| VersaPro UltraLite タイプVC | VC-9以降 |
| VersaPro タイプVA | VA-A以降 |
| VersaPro タイプVE | VE-P以降 |
| VersaPro タイプVM | VM-M以降のIntel版 |
| VersaPro UltraLite タイプVN | VN-M以降 |
| VersaPro UltraLite タイプVY | VY-R以降 |
| LAVIE Note Mobile | NM750/RA・NM550/RA |
| LAVIE Pro Mobile | 2020年夏モデル以降 |
| LAVIE Direct PM | 2020年夏モデル以降 |
| LAVIE Direct PM(X) | 2021年春モデル以降 |
| LAVIE N15 | 2020年夏モデル以降のIntel Core搭載機 |
| LAVIE Direct N15 | 2020年夏モデル以降のIntel Core搭載機 |
| LAVIE N12 | 2021年春モデル以降 |
| LAVIE N14 | 2021年春モデル以降 |
| LAVIE N13・N13 Slim | 全Intel Core搭載機 |
| LAVIE N16 | 全Intel Core搭載機 |
| LAVIE NEXTREME Carbon | 全モデル |
| LAVIE NEXTREME Infinity | 全モデル |
| LAVIE SOL | 全Intel Core Ultra搭載機 |
| Mate タイプME | ME-9以降 |
| Mate タイプMB | MB-9以降 |
| Mate タイプML | ML-9以降 |
| Mate タイプMC | MC-9以降 |
| Mate タイプMA | MA-R以降 |
| LAVIE Direct DT | 2020年秋冬モデル以降 |
| LAVIE Direct DT Slim | 2020年秋冬モデル以降 |
| LAVIE Direct GX | 全モデル |
| LAVIE Home All-in-one | HA970/RA・HA770/RA以降 |
| LAVIE Direct HA | 2020年春モデル以降 |
| LAVIE A27 | 2021年春モデル以降 |
| LAVIE A23 | 2021年春モデル以降 |
| LAVIE Direct A27 | 2021年春モデル以降 |
| LAVIE Direct A23 | 2021年春モデル以降 |
| VersaPro タイプVS | VS-9以降 |
HP
| HP EliteBook 830 | G7以降 |
| HP EliteBook 840 | G7以降 |
| HP EliteBook 850 | G7以降 |
| HP EliteBook x360 830 | G7以降 |
| HP EliteBook x360 1040 | G7以降 |
| HP EliteBook 840 Aero | G8以降 |
| HP Elite Dragonfly | G2以降 |
| HP Dragonfly | G4以降 |
| HP EliteBook 630 | G8以降 |
| HP EliteBook 640 | G8以降 |
| HP EliteBook 650 | G8以降 |
| HP ProBook 430 | G7以降 |
| HP ProBook 440 | G7以降 |
| HP ProBook 450 | G7以降 |
| HP ProBook 630 | G8以降 |
| HP ProBook 640 | G8以降 |
| HP ProBook 650 | G8以降 |
| HP ZBook Firefly 14 | G7以降 |
| HP ZBook Firefly 15 | G7以降 |
| HP ZBook Power | G7以降 |
| HP ZBook Fury 15 | G7以降 |
| HP ZBook Fury 17 | G7以降 |
| HP ZBook Studio | G7以降 |
| HP ZBook Create | G7以降 |
| HP 14s | 14s-dq1000シリーズ以降のIntel Core搭載モデル |
| HP 15s | 15s-du1000・15s-fq0000シリーズ以降のIntel Core搭載モデル |
| HP Pavilion 13 | 13-an1000シリーズ以降 |
| HP Pavilion 14 | 14-ce3000シリーズ以降 |
| HP Pavilion 15 | 15-cs3000シリーズ以降 |
| HP Pavilion x360 14 | 14-dh1000シリーズ以降 |
| HP Pavilion x360 15 | 15-dq1000シリーズ以降 |
| HP ENVY 13 | 13-ba0000シリーズ以降 |
| HP ENVY 15 | 15-ep0000シリーズ以降 |
| HP ENVY x360 13 | 13-bd0000シリーズ以降のIntel版 |
| HP ENVY x360 15 | 15-ed0000シリーズ以降のIntel版 |
| HP Spectre x360 13 | 13-aw0000シリーズ以降 |
| HP Spectre x360 14 | 14-ea0000シリーズ以降 |
| HP Spectre x360 15 | 15-eb0000シリーズ以降 |
| HP Spectre x360 16 | 全Intel搭載モデル |
| HP Pavilion Gaming 15 | 15-dk1000シリーズ以降 |
| OMEN 15 | 15-dh1000・15-ek0000シリーズ以降 |
| OMEN 16 | 全Intel搭載モデル |
| OMEN 17 | 第10世代Intel Core搭載モデル以降 |
| Victus 15 | 全Intel搭載モデル |
| Victus 16 | 16-d0000シリーズ以降のIntel版 |
| HP OmniBook | Intel Core・Core Ultra搭載モデル |
| HP OmniBook X | Intel Core Ultra搭載モデル |
| HP OmniBook Ultra | Intel Core Ultra搭載モデル |
| HP ProDesk 400 Desktop Mini | G6以降のIntel Core搭載モデル |
| HP ProDesk 400 SFF | G7以降 |
| HP ProDesk 400 MT | G7以降 |
| HP ProDesk 600 Desktop Mini | G6以降 |
| HP ProDesk 600 SFF | G6以降 |
| HP ProDesk 600 MT | G6以降 |
| HP EliteDesk 800 Desktop Mini | G6以降 |
| HP EliteDesk 800 SFF | G6以降 |
| HP EliteDesk 800 Tower | G6以降 |
| HP Pro Mini 400 | G9以降 |
| HP Pro SFF 400 | G9以降 |
| HP Pro Tower 400 | G9以降 |
| HP Pro Mini 600 | G9以降 |
| HP Pro SFF 600 | G9以降 |
| HP Pro Tower 600 | G9以降 |
| HP Elite Mini 600 | G9以降 |
| HP Elite SFF 600 | G9以降 |
| HP Elite Tower 600 | G9以降 |
| HP Elite Mini 800 | G9以降 |
| HP Elite SFF 800 | G9以降 |
| HP Elite Tower 800 | G9以降 |
| HP Z2 Mini Workstation | G5以降 |
| HP Z2 SFF Workstation | G5以降 |
| HP Z2 Tower Workstation | G5以降 |
| HP Desktop M01 | M01-F1000シリーズ以降のIntel Core搭載モデル |
| HP Slim Desktop S01 | S01-pF1000シリーズ以降のIntel Core搭載モデル |
| HP Pavilion Desktop TP01 | TP01-1000シリーズ以降のIntel Core搭載モデル |
| HP Pavilion Gaming Desktop TG01 | TG01-1000シリーズ以降のIntel Core搭載モデル |
| OMEN 25L Desktop | 2020年Intelモデル以降 |
| OMEN 30L Desktop | 2020年Intelモデル以降 |
| OMEN 40L Desktop | 全Intel搭載モデル |
| OMEN 45L Desktop | 全Intel搭載モデル |
| HP ProOne 400 All-in-One | G6以降のIntel Core搭載モデル |
| HP ProOne 600 All-in-One | G6以降 |
| HP EliteOne 800 All-in-One | G6以降 |
| HP All-in-One 24 | 24-df0000シリーズ以降のIntel Core搭載モデル |
| HP All-in-One 27 | 27-dp0000シリーズ以降のIntel Core搭載モデル |
| HP Pavilion All-in-One 24 | 24-k0000シリーズ以降のIntel Core搭載モデル |
| HP Pavilion All-in-One 27 | 27-d0000シリーズ以降のIntel Core搭載モデル |
| HP OmniStudio X All-in-One | Intel Core Ultra搭載モデル |
| HP Elite x2 | G8以降 |
| HP Spectre Folio | 13-ak1000シリーズの第10世代Intel Core搭載モデル |
| HP Elite Dragonfly | G2以降 |
| HP EliteBook x360 830 | G7以降 |
| HP EliteBook x360 1040 | G7以降 |
| HP Spectre x360 13 | 13-aw0000シリーズ以降 |
| HP Spectre x360 14 | 14-ea0000シリーズ以降 |
| HP Spectre x360 15 | 15-eb0000シリーズ以降 |
| HP ENVY x360 13 | 13-bd0000シリーズ以降のIntel版 |
| HP ENVY x360 15 | 15-ed0000シリーズ以降のIntel版 |
DELL
| Latitude 3000シリーズ 13型 | 3320以降 |
| Latitude 3000シリーズ 14型 | 3410および後継モデル |
| Latitude 3000シリーズ 15型 | 3510および後継モデル |
| Latitude 5000シリーズ 13型 | 5310および後継モデル |
| Latitude 5000シリーズ 14型 | 5410・5411および後継モデル |
| Latitude 5000シリーズ 15型 | 5510・5511および後継モデル |
| Latitude 7000シリーズ 13型 | 7310および後継モデル |
| Latitude 7000シリーズ 14型 | 7410および後継モデル |
| Latitude 7000シリーズ 15型 | 7520以降 |
| Latitude 9000シリーズ 14型 | 9410および後継モデル |
| Latitude 9000シリーズ 15型 | 9510および後継モデル |
| Latitude Ruggedシリーズ | 第10世代Intel Core以降搭載モデル |
| Precision モバイル3000シリーズ | 3550・3551および後継モデル |
| Precision モバイル5000シリーズ | 5550・5750および後継モデル |
| Precision モバイル7000シリーズ | 7550・7750および後継モデル |
| Vostro 13シリーズ | 5391および後継のIntel Core搭載モデル |
| Vostro 14シリーズ | 3491、3400および後継のIntel Core搭載モデル |
| Vostro 15シリーズ | 3591、3500および後継のIntel Core搭載モデル |
| Inspiron 13シリーズ | 5391および後継のIntel Core搭載モデル |
| Inspiron 14シリーズ | 5490・5491、5400・5401および後継モデル |
| Inspiron 15シリーズ | 5590・5593、5501および後継モデル |
| Inspiron 16シリーズ | Intel Core搭載モデル |
| Inspiron 17シリーズ | 3793および後継のIntel Core搭載モデル |
| XPS 13 | 7390・9300および後継モデル |
| XPS 15 | 9500以降 |
| XPS 17 | 9700以降 |
| Dell G3 15 | 3500以降 |
| Dell G5 15 | 5500以降 |
| Dell G7 15 | 7500以降 |
| Dell G7 17 | 7700以降 |
| Dell G15・G16 | Intel Core搭載モデル |
| Alienware m15 | R3以降 |
| Alienware m17 | R3以降 |
| Alienware Area-51m | R2以降 |
| Alienware x14・x15・x16・x17 | Intel Core搭載モデル |
| Dellシリーズ | Intel Core・Core Ultra搭載モデル |
| Dell Plusシリーズ | Intel Core・Core Ultra搭載モデル |
| Dell Proシリーズ | Intel Core・Core Ultra搭載モデル |
| Dell Pro Plusシリーズ | Intel Core・Core Ultra搭載モデル |
| Dell Pro Premiumシリーズ | Intel Core・Core Ultra搭載モデル |
| Dell Pro Maxシリーズ | Intel Core・Core Ultra搭載モデル |
| OptiPlex 3000シリーズ | 3080および後継モデル |
| OptiPlex 5000シリーズ | 5080および後継モデル |
| OptiPlex 7000シリーズ | 7080および後継モデル |
| OptiPlex Ultraシリーズ | 7090 Ultra以降 |
| Precision Compact | 3240 Compactおよび後継モデル |
| Precision SFF | 3440 SFFおよび後継モデル |
| Precision Tower | 3640 Towerおよび後継モデル |
| Precision 5000 Tower | 第10世代Core・Core X以降搭載モデル |
| Vostro Small Desktop | 3681および後継モデル |
| Vostro Desktop | 3881および後継モデル |
| Vostro Tower | 5880および後継モデル |
| Inspiron Desktop | 3881および後継のIntel Core搭載モデル |
| XPS Desktop | 8940以降 |
| Dell G5 Gaming Desktop | 5000以降 |
| Alienware Aurora | R11以降 |
| Dell Slim Desktop | Intel Core・Core Ultra搭載モデル |
| Dell Tower Desktop | Intel Core・Core Ultra搭載モデル |
| Dell Pro Micro | Intel Core・Core Ultra搭載モデル |
| Dell Pro Slim | Intel Core・Core Ultra搭載モデル |
| Dell Pro Tower | Intel Core・Core Ultra搭載モデル |
| Dell Pro Max Micro | Intel Core・Core Ultra搭載モデル |
| Dell Pro Max Tower | Intel Core・Core Ultra搭載モデル |
| OptiPlex 3000 All-in-One | 3280および後継モデル |
| OptiPlex 5000 All-in-One | 5480および後継モデル |
| OptiPlex 7000 All-in-One | 7480および後継モデル |
| Inspiron 24 All-in-One | 5400および後継のIntel Core搭載モデル |
| Inspiron 27 All-in-One | 7700および後継のIntel Core搭載モデル |
| Dell All-in-One | Intel Core・Core Ultra搭載モデル |
| Dell Pro 24 All-in-One | Intel Core・Core Ultra搭載モデル |
| Dell Pro 24 All-in-One Plus | Intel Core・Core Ultra搭載モデル |
| Latitude 5310 2-in-1 | 5310以降 |
| Latitude 7210 2-in-1 | 7210以降 |
| Latitude 7320 Detachable | 7320以降 |
| Latitude 7310 2-in-1 | 7310以降 |
| Latitude 7410 2-in-1 | 7410以降 |
| Latitude 9410 2-in-1 | 9410以降 |
| Latitude 9510 2-in-1 | 9510以降 |
| Inspiron 13 2-in-1 | 7306および後継モデル |
| Inspiron 14 2-in-1 | 5400および後継モデル |
| Inspiron 15 2-in-1 | 7506および後継モデル |
| Inspiron 17 2-in-1 | 7706および後継モデル |
| XPS 13 2-in-1 | 7390および後継モデル |
| Dell 14 Plus 2-in-1 | Intel Core・Core Ultra搭載モデル |
| Dell Pro 2-in-1シリーズ | Intel Core・Core Ultra搭載モデル |
acer
| TravelMate P2 14型 | TMP214-52以降 |
| TravelMate P2 15型 | TMP215-52以降 |
| TravelMate P4 | TMP414-51・TMP415-51以降 |
| TravelMate P6 | TMP614-51-G2以降 |
| TravelMate Spin P4 | TMP414RN-51以降 |
| TravelMate Spin P6 | TMP614RN-52以降 |
| Aspire 3 | A315-56以降のIntel Core搭載モデル |
| Aspire 5 | A515-54以降のIntel Core搭載モデル |
| Aspire 7 | A715-75G以降のIntel Core搭載モデル |
| Swift 3 | SF314-57以降のIntel Core搭載モデル |
| Swift 5 | SF514-54T以降 |
| Swift Go | Intel Core・Core Ultra搭載モデル |
| Spin 3 | SP314-54N以降のIntel Core搭載モデル |
| Spin 5 | SP513-54N以降 |
| ConceptD 3 | CN315-72以降 |
| ConceptD 5 | CN516-72G以降 |
| ConceptD 7 | CN715-72G・CN715-72P以降 |
| Nitro 5 | AN515-55以降のIntel Core搭載モデル |
| Nitro 7 | AN715-52以降 |
| Nitro V | Intel Core搭載モデル |
| Predator Helios 300 | PH315-53以降 |
| Predator Helios Neo | Intel Core搭載モデル |
| Predator Triton 300 | PT315-52以降 |
| Predator Triton 500 | PT515-52以降 |
| Predator Triton Neo | Intel Core搭載モデル |
| Aspire TC | TC-895以降のIntel Core搭載モデル |
| Aspire XC | XC-895以降のIntel Core搭載モデル |
| Veriton X 2000シリーズ | VX2670G・VX2680G以降 |
| Veriton X 4000シリーズ | VX4670G・VX4680G以降 |
| Veriton X 6000シリーズ | VX6670G・VX6680G以降 |
| Veriton S 2000シリーズ | VS2670G・VS2680G以降 |
| Veriton Mシリーズ | VM6680G以降 |
| Veriton Nシリーズ | VN4680G・VN4680GT以降 |
| Veriton NUC | Intel Core・Core Ultra搭載モデル |
| Nitro 50 | N50-610以降のIntel Core搭載モデル |
| Predator Orion 3000 | PO3-620以降 |
| Predator Orion 5000 | 第10世代Intel Core以降搭載モデル |
| Predator Orion 7000 | 全Intel Core搭載モデル |
| Aspire C 24型 | C24-963以降のIntel Core搭載モデル |
| Aspire C 27型 | C27-962以降のIntel Core搭載モデル |
| Aspire C 22型 | C22-1650以降のIntel Core搭載モデル |
| Veriton Z 4000シリーズ | VZ4680G以降 |
| Veriton Z 2000シリーズ | VZ2594G以降 |
| Veriton 2000 All-in-One | Intel Core・Core Ultra搭載モデル |
| Veriton 4000 All-in-One | Intel Core・Core Ultra搭載モデル |
| Veriton 6000 All-in-One | Intel Core・Core Ultra搭載モデル |
| Acer Switchシリーズ | 対象機種なし |
| Acer Iconiaシリーズ | 対象外 |
| Spinシリーズ | ノートPC欄に記載 |
Toshiba
| dynabook G83 | G83/FP以降 |
| dynabook S73 | S73/FR以降 |
| dynabook U63 | U63/FP以降 |
| dynabook P55 | P55/FP以降 |
| dynabook B55 | B55/HS以降 |
| dynabook B65 | B65/HS以降 |
| dynabook B75 | B75/HU以降 |
| dynabook RJ74 | 全Intel Core・Core Ultra搭載モデル |
| dynabook RJ73 | 全Intel Core・Core Ultra搭載モデル |
| dynabook SJ73 | 全Intel Core・Core Ultra搭載モデル |
| dynabook X83 | 全Intel Core搭載モデル |
| dynabook X74 | 全Intel Core搭載モデル |
| dynabook MJ64 | 全Intel Core搭載モデル |
| dynabook Gシリーズ | G8・G6・G5の2020年春モデル以降 |
| dynabook GZ・GXシリーズ | 2020年春モデル以降のIntel Core搭載モデル |
| dynabook Cシリーズ | C8・C7の2020年春モデル以降 |
| dynabook Cシリーズ | C6・C5の2020年秋冬モデル以降 |
| dynabook CZシリーズ | 2020年モデル以降のIntel Core搭載モデル |
| dynabook Tシリーズ | T9・T8の2020年春モデル以降 |
| dynabook Tシリーズ | T7・T5・T4の2020年春モデル以降のIntel Core搭載モデル |
| dynabook AZシリーズ | 2020年春モデル以降のIntel Core搭載モデル |
| dynabook Sシリーズ | S6の2020年秋冬モデル以降 |
| dynabook Mシリーズ | M7・M6の全モデル |
| dynabook MZシリーズ | 全Intel Core搭載モデル |
| dynabook GSシリーズ | GS5・GS4の2022年春モデル以降 |
| dynabook Rシリーズ | 2022年春モデル以降 |
| dynabook RZシリーズ | 2022年春モデル以降 |
| dynabook Xシリーズ | X8・X6の2023年秋冬モデル以降 |
| dynabook XPシリーズ | XP9・XP6のIntel Core・Core Ultra搭載モデル |
| dynabook XDシリーズ | XD5のIntel Core搭載モデル |
| dynaDesk DT200 | 2022年9月発表モデル以降 |
| dynaDesk DT210 | 全Intel Core搭載モデル |
| 東芝・dynabook 一体型PC | 該当機種なし |
| dynabook V83 | V83/KY以降 |
| dynabook Vシリーズ | V8・V6の2020年秋冬モデル以降 |
| dynabook VZシリーズ | 2020年秋冬モデル以降 |
| dynabook Fシリーズ | F8・F6の2020年秋冬モデル以降 |
| dynabook FZシリーズ | 2020年秋冬モデル以降 |
Panasonic
| Let’s note SVシリーズ | CF-SV9・CF-SV1・CF-SV2 |
| Let’s note LVシリーズ | CF-LV9 |
| Let’s note FVシリーズ | CF-FV1・CF-FV3・CF-FV4・CF-FV5 |
| Let’s note SRシリーズ | CF-SR3・CF-SR4 |
| Let’s note FCシリーズ | CF-FC6以降 |
| Let’s note SCシリーズ | CF-SC6以降 |
| TOUGHBOOK 55 | Mk2以降 |
| TOUGHBOOK 40 | 全モデル |
| Panasonic デスクトップPC | 該当機種なし |
| Panasonic 一体型PC | 該当機種なし |
| Let’s note QVシリーズ | CF-QV9・CF-QV1 |
| Let’s note QRシリーズ | CF-QR4以降 |
| TOUGHBOOK G2 | FZ-G2 全モデル |
| TOUGHBOOK 33 | CF-33 Mk2以降 |
Microsoft
